Zum Inhalt springen
Anzahl Objekte: 3 von 7
4
WOHNUNG
Miete/Pacht
Aktualisiert
Objektnummer
292
| Kaltmiete | 540,00 € |
| Nebenkosten | 120,00 € |
| Wohnfläche | 48,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
2
WOHNUNG
Miete/Pacht
Aktualisiert
Objektnummer
297
| Kaltmiete | 510,00 € |
| Nebenkosten | 185,00 € |
| Wohnfläche | 48,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
14
WOHNUNG
Miete/Pacht
Objektnummer
321
| Kaltmiete | 990,00 € |
| Nebenkosten | 350,00 € |
| Wohnfläche | 124,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.