Anzahl Objekte: 10 von 10
8
WOHNUNG
Miete/Pacht
Neu
Objektnummer
321
Kaltmiete | 1.250,00 € |
Nebenkosten | 390,00 € |
Wohnfläche | 124,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
10
buero_praxen
Miete/Pacht
Neu
Objektnummer
322
Kaltmiete | 1.250,00 € |
Nebenkosten | 390,00 € |
Provision | 2,38 Monatskaltmieten inkl. MwSt. |
Bürofläche | 124,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
5
WOHNUNG
Miete/Pacht
Objektnummer
216
Kaltmiete | 1.200,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Wohnfläche | 78,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
17
HAUS
Kauf
Objektnummer
317
Kaufpreis | 695.000,00 € |
Provision | EUR 16.541.- inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 140,0 m² |
Grundstücksfläche | 210,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
7
HAUS
Miete/Pacht
Aktualisiert
Objektnummer
146
Kaltmiete | 1.300,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Wohnfläche | 179,0 m² |
Grundstücksfläche | 750,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
2
WOHNUNG
Miete/Pacht
Objektnummer
200
Kaltmiete | 590,00 € |
Nebenkosten | 175,00 € |
Wohnfläche | 56,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
14
HAUS
Kauf
Objektnummer
319
Kaufpreis | 495.000,00 € |
Provision | EUR 11.781.- inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 102,0 m² |
Grundstücksfläche | 184,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
1
Grundstück
Kauf
Objektnummer
318
Kaufpreis | 649.000,00 € |
Provision | EUR 15.446,20 inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 857,0 m² |
1
HAUS
Miete/Pacht
85276 Pfaffenhofen/Umgebung
1
HAUS
Kauf
85276 Pfaffenhofen/Umgebung