Zum Inhalt springen
Pfaffenhofen – Reserviert: 3-Zimmer Stadtwohnung mit Balkon
Anzahl Objekte: 7 von 7
1
WOHNUNG
Miete/Pacht
Neu
Objektnummer
327
| Kaltmiete | 650,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Wohnfläche | 66,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
12
HAUS
Kauf
Neu
Objektnummer
328
| Kaufpreis | 695.000,00 € |
| Provision | EUR 24.811,50 inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 186,0 m² |
| Grundstücksfläche | 395,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
16
HAUS
Kauf
Objektnummer
324
| Kaufpreis | 589.000,00 € |
| Provision | EUR 14.018,20 inkl. MwSt. |
| Wohnfläche | 89,0 m² |
| Grundstücksfläche | 526,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
1
WOHNUNG
Miete/Pacht
Objektnummer
284
| Kaltmiete | 625,00 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Wohnfläche | 65,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
4
HAUS
Miete/Pacht
Objektnummer
326
| Kaltmiete | 1.500,00 € |
| Nebenkosten | 170,00 € |
| Wohnfläche | 118,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
1
HAUS
Miete/Pacht
85276 Pfaffenhofen/Umgebung
1
HAUS
Kauf
85276 Pfaffenhofen/Umgebung
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.